Anno di Iscrizione | 2020 |
---|---|
Origine | GSD30 x COLOSSEO // GSD259 |
Epoca di Spigatura | Precoce |
Taglia | Media |
Ariste | Bianche |
Allettamento | R |
Oidio | R |
Ruggine Bruna | R |
Ruggine Gialla | R |
Septoria | R |
Fusarium | MR |
Contenuto Proteico | 15 – 16 % |
Indice di Giallo (b) | 24-26(Minolta) |
Indice di Glutine | 90 – 95 |
% PRODUZIONE GRANELLA
MEDIA NAZIONALE
(Dati triennio prove G. S.)